
| Celkové výsledky: Kategorie - Muži bez omezení | |||
| Pořadí | Družstvo | Počet závodů | Body |
| 1 | Mladoňovice | 12 | 296 |
| 2 | Kamenná | 11 | 203 |
| 3 | Petrovice "B" | 12 | 202 |
| 4 | Litovany | 12 | 166 |
| 5 | Výčapy | 12 | 151 |
| 6 | Radonín | 12 | 144 |
| 7 | Bačice-Udeřice | 12 | 127 |
| 8 | Kněžice | 11 | 123 |
| 9 | Myslibořice | 12 | 98 |
| 10 | Jasenice | 9 | 91 |
| 11 | Chlum | 12 | 71 |
| 12 | Bransouze | 11 | 66 |
| 13 | Nárameč | 11 | 55 |
| 14 | Stařeč | 12 | 51 |
| 15 | Oponešice | 2 | 49 |
| 16 | Jaroměřice n. Rokytnou | 8 | 41 |
| 17 | Hodov | 12 | 38 |
| 18 | Vladislav | 6 | 37 |
| 19 | Police | 1 | 26 |
| 20 | Čechtín | 5 | 24 |
| 21 | Trnava | 3 | 16 |
| 22 | Kostníky | 2 | 12 |
| Radotice | 1 | 12 | |
| 24 | Hornice | 2 | 10 |
| 25 | Mastník | 2 | 8 |
| 26 | Sokolí | 3 | 7 |
| 27 | Přešovice | 1 | 1 |
| 28 | Čikov | 1 | 0 |
| Hrotovice | 1 | 0 | |
| HZS Třebíč | 1 | 0 | |
| Chlum nad 35 let | 1 | 0 | |
| Kouty | 1 | 0 | |
| Moravské Budějovice | 4 | 0 | |
| Petrovice "A" | 1 | 0 | |
| Přibyslavice | 1 | 0 | |
| Příložany | 3 | 0 | |
| Slavíkovice | 3 | 0 | |
| Celkové výsledky: Kategorie - Ženy | |||
| Pořadí | Družstvo | Počet závodů | Body |
| 1 | Petrůvky | 12 | 118 |
| 2 | Radonín | 12 | 96 |
| 3 | Jakubov | 11 | 90 |
| 4 | Budišov | 12 | 74 |
| 5 | Stařeč | 12 | 56 |
| 6 | Bačice-Udeřice | 12 | 44 |
| 7 | Myslibořice | 12 | 40 |
| 8 | Petrovice | 10 | 37 |
| 9 | Nárameč | 12 | 14 |
| 10 | Výčapy | 7 | 13 |
| 11 | Hrotovice | 10 | 7 |
| 12 | Radonín "X" | 8 | 3 |
| 13 | Jaroměřice n. Rokytnou | 8 | 1 |
| Jasenice | 1 | 1 | |
| 15 | Častohostice | 1 | 0 |
| Kamenná | 1 | 0 | |
