|
Memoriál V. I. Lenina - O pohár VŘSR |
Kategorie - Muži bez omezení |
Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
1 | Zbora "A" | 13:96 P | 14:40 |
2 | Kunčice Letohrad "B" | 13:95 L | 14:41 |
3 | Mladcová | 14:01 L | 14:42 |
4 | Podvysoká | 13:91 P | 14:44 |
5 | Brumov "A" | 14:32 L | 14:63 |
6 | Oprechtice | 13:92 P | 14:68 |
7 | Svinov "A" | 14:69 P | 14:70 |
8 | Cholina | 14:76 P | 14:80 |
9 | Olšovec | 14:71 L | 14:82 |
10 | Želetava | 14:71 P | 14:85 |
11 | Lavičky | 14:71 L | 14:89 |
12 | Myštěves | 14:88 P | 15:06 |
13 | Bartovice "A" | 14:62 L | 15:09 |
14 | Mladoňovice | 14:93 P | 15:10 |
15 | Kunčice Letohrad "C" | 14:76 P | 15:13 |
16 | Únětice | 14:70 P | 15:23 |
17 | Jakubov | 14:05 L | 15:26 |
18 | Velké Hoštice | 14:20 L | 15:28 |
19 | Sychotín | 14:82 L | 15:30 |
20 | Svésedlice | 15:31 P | 15:34 |
21 | Jablonec nad Jizerou | 14:34 L | 15:37 |
22 | Vrbice "A" | 15:14 P | 15:39 |
23 | Hájov | 14:78 L | 15:46 |
24 | Orlice Letohrad | 14:64 P | 15:50 |
25 | Janovice | 15:17 P | 15:52 |
26 | Hrobice | 14:87 L | 15:55 |
27 | Jirkov | 14:90 P | 15:61 |
28 | Dalovy | 15:42 L | 15:62 |
29 | Horní Lhotice | 15:06 P | 15:63 |
30 | Benetice | 15:12 L | 15:66 |
31 | Bílovice | 14:53 L | 15:67 |
32 | Turčianske Teplice | 14:27 P | 15:68 |
33 | Nosice | 14:27 P | 15:69 |
34 | Sveržov | 15:50 L | 15:72 |
35 | Radonín | 15:70 P | 15:73 |
36 | Pšánky | 14:51 P | 15:75 |
37 | Bříšťany | 14:62 L | 15:77 |
37 | Pomezí | 15:77 | 15:77 |
39 | Čikov | 14:88 P | 15:79 |
40 | Starý Lískovec "SPORT" | 14:01 L | 15:91 |
41 | Hartmanice "B" | 15:16 P | 15:96 |
42 | Tatobity | 14:52 P | 16:02 |
43 | Slapy | 15:98 L | 16:05 |
44 | Svinčany | 15:98 P | 16:09 |
45 | Líchovy | 15:04 L | 16:18 |
46 | Jílové u Držkova | 15:39 P | 16:24 |
47 | Hradčany | 15:34 P | 16:26 |
48 | Vysoké Pole | 14:49 L | 16:30 |
49 | Sudice | 16:24 L | 16:33 |
50 | Pavlov | 15:48 P | 16:34 |
50 | Dvorce | 15:31 P | 16:34 |
52 | Malá Skála "A" | 15:62 P | 16:40 |
53 | Lestkov | 15:99 P | 16:41 |
54 | Úmyslovice | 15:64 P | 16:47 |
55 | Nedašov | 14:82 L | 16:76 |
56 | Desná "A" | 16:10 P | 16:77 |
57 | Lanšperk | 16:31 L | 16:79 |
58 | Nesvačilka | 16:52 P | 16:80 |
59 | Mistřín | 14:49 L | 16:81 |
60 | Rokytno | 16:18 P | 16:83 |
61 | Štôla "B" | 16:34 P | 17:10 |
62 | Měrotín | 14:75 L | 17:15 |
63 | Žernovník | 16:04 P | 17:42 |
64 | Bobrovček | 13:67 P | 17:54 |
65 | Prosetín | 16:69 P | 17:56 |
66 | Stupné | 14:73 P | 17:60 |
67 | Vyšní Lhoty | 15:75 L | 17:62 |
68 | Dolní Marklovice Petrovice | 17:08 L | 17:65 |
69 | Jabloňany | 17:22 L | 17:66 |
70 | Choltice | 17:80 P | 17:86 |
71 | Nižné Ružbachy | 14:26 L | 17:91 |
72 | Čelechovice na Hané | 17:60 L | 17:97 |
73 | Tŕstie | 15:23 P | 17:99 |
74 | Ruskovce | 17:82 L | 18:08 |
75 | Mrákotín | 16:51 L | 18:14 |
76 | Krásná Ves | 16:04 P | 18:30 |
77 | Bezděkov pod Třem. | 17:78 L | 18:55 |
78 | Oldřiš | 18:21 P | 18:85 |
79 | Sedlatice | 18:76 P | 18:91 |
80 | Desná "B" | 16:08 L | 19:08 |
81 | Trenčianske Bohuslavice | 14:49 P | 19:21 |
82 | Kostelec u Heřmanova Městce | 18:85 P | 19:54 |
83 | Velké Karlovice | 19:60 P | 19:66 |
84 | Strachoňovice | 17:59 P | 19:95 |
85 | Ješov | 20:68 L | 20:81 |
86 | Rosice | 20:12 P | 20:91 |
87 | Ústrašice "B" | 15:14 L | 22:04 |
88 | Mirošov | 22:30 P | 22:76 |
89 | Kněžice | 20:82 P | 23:59 |
90 | Lubná | 23:96 L | 24:43 |
91 | Jaronice | 24:29 L | 24:53 |
92 | Městečko Trnávka | 24:64 L | 25:61 |
93 | Moravany | 23:89 P | 26:51 |
94 | Lešná | 28:40 P | 28:44 |
95 | Bukovina | 28:15 L | 28:54 |
96 | Výsonín | 25:84 P | 29:89 |
97 | Hostovlice Sport | 29:49 L | 30:75 |
98 | Kuřim | 30:96 P | 31:67 |
99 | Brandýs nad Orlicí | 14:66 L | 32:23 |
100 | Pavlice | N | N |
100 | Poprad | N | N |
100 | Reľov | N | N |
100 | Zbora "B" | N | N |
100 | Benešov u Semil | 26:80 P | 27:33 N |
100 | Bystřec | N | N |
100 | Čeperka "P" | N | N |
100 | Sloup | N | N |
100 | Dolní Přím | N | N |
100 | Hartmanice "A" | 17:81 P | N |
100 | Hluboké | 14:17 L | N |
100 | Chotěmice | 15:04 P | N |
100 | Jeníkovice | N | N |
100 | Kozmice "A" | 16:31 L | 17:32 N |
100 | Libuň | N | N |
100 | Bartovice "B" | N | N |
100 | Perálec | N | N |
100 | Plumlov | N | N |
100 | Jinolice | N | N |
100 | Slepotice | N | N |
100 | Široký Důl | N | N |
100 | Trnava | N | N |
100 | Tuř | 14:83 P | N |
100 | Vrbice "B" | N | N |
100 | Zbožnov | N | N |
100 | Bijacovce | N | N |
100 | Malá Bytča | 15:04 P | N |
100 | Štôla "B" | N | N |
100 | Spišská Sobota "B" | N | N |
100 | Bašnice | N | N |
100 | Bratřejov | N | N |
100 | Daměnice | 18:86 P | 18:98 N |
100 | Heřmanice | N | N |
100 | Kejžlice | N | N |
100 | Kozmice "B" | N | N |
100 | Kvasiny "ŠKODA AUTO" | N | N |
100 | Netín "CIRKUS" | N | N |
100 | Olešnice | N | N |
100 | Stará Říše | N | N |
100 | Svojanov Předměstí | N | N |
100 | Zahnašovice | N | N |
100 | Kamenice nad Lipou | N | N |
100 | Svinov "B" | N | N |
100 | Dohňany | N | N |
Kategorie - Ženy |
Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
1 | Sychotín | 17:49 L | 18:00 |
2 | Pravčice | 17:79 L | 18:39 |
3 | Dvorce | 17:41 P | 18:40 |
4 | Malá Skála "B" | 18:75 P | 18:94 |
5 | Krásná Ves | 18:84 L | 19:31 |
6 | Turčianske Teplice | 19:32 P | 19:47 |
7 | Nevcehle | 19:48 L | 19:90 |
8 | Benešov u Semil | 19:52 P | 20:25 |
9 | Desná | 18:74 L | 20:38 |
10 | Polička-Město | 19:58 P | 20:60 |
11 | Oldřiš | 20:22 P | 21:04 |
12 | Bohuňov | 20:68 P | 21:06 |
13 | Radonín | 18:96 L | 21:12 |
14 | Dežerice | 19:29 P | 21:29 |
15 | Hrobice | 18:42 P | 21:31 |
16 | Rosice | 19:92 P | 21:58 |
17 | Oprechtice | 17:21 P | 21:65 |
18 | Bartovice "B" | 17:41 P | 22:02 |
19 | Ústrašice | 21:32 P | 22:14 |
20 | Bartovice "A" | 17:18 P | 22:66 |
21 | Bratřejov | 20:27 P | 22:83 |
22 | Lešná | 22:16 L | 23:05 |
23 | Orlice Letohrad | 17:39 P | 23:63 |
24 | Vitiněves | 18:21 P | 25:86 |
25 | Haňovice | 20:80 L | 26:79 |
26 | Jablonec nad Jizerou | 26:31 L | 27:13 |
27 | Olešnice | 25:61 L | 27:39 |
28 | Kamenice nad Lipou | 31:25 P | 32:41 |
29 | Sloup | 46:11 P | 46:86 |
30 | Daměnice "B" | N | N |
30 | Kozmice | N | N |
30 | Lubná | N | N |
30 | Zahnašovice | N | N |
30 | Daměnice "A" | N | N |
30 | Libuň | N | N |
30 | Kunětice | N | N |
30 | Spišská Sobota | N | N |
Kategorie - Muži nad 35 let |
Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
1 | Svinov | 15:30 L | 15:57 |
2 | Babice | 15:60 L | 15:86 |
3 | Líchovy | 15:97 P | 16:47 |
4 | Jinolice | 14:46 P | 16:80 |
5 | Oprechtice | 16:57 P | 17:22 |
6 | Hartmanice | 16:10 P | 18:19 |
7 | Oldřiš | 18:30 L | 19:97 |
8 | Telecí | 17:15 P | 21:97 |
9 | Louky | 19:74 P | 42:43 |
10 | Dolní Kounice | N | N |
10 | Velké Karlovice | 17:76 L | N |
10 | Jirkov | N | N |
10 | Bartovice | N | N |