| Kožichovice (12. 10. 2014) |
| Poslední výstřik |
| Kategorie - Muži bez omezení (základní kolo) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Benetice "A" | 17,33 L | 17,85 |
| 2 | Petrovice | 17,96 P | 18,23 |
| 3 | Kamenná | 18,31 P | 18,48 |
| 4 | Příložany | 18,22 P | 18,76 |
| 5 | Litovany | 18,23 L | 19,19 |
| 6 | Stařeč | 19,13 P | 19,62 |
| 7 | Nárameč | 19,16 P | 19,64 |
| 8 | Radonín | 18,85 P | 19,66 |
| 9 | Vladislav | 19,63 L | 19,71 |
| 10 | Hodov | 20,32 P | 20,44 |
| 11 | Bačice-Udeřice | 18,41 P | 20,46 |
| 12 | Chlum | 20,80 L | 20,84 |
| 13 | Kožichovice | 20,57 L | 21,23 |
| 14 | Jaroměřice n. R. | 20,61 P | 21,50 |
| 15 | Blatnice | 23,01 P | 23,36 |
| 16 | Myslibořice | 30,09 P | 30,61 |
| 17 | Mohelno | - | 33,83 |
| 18 | Benetice "B" | 37,65 L | 38,97 |
| 19 | Trnava | N | N |
| Kategorie - Muži nad 35 let (základní kolo) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Chlum | 20,05 L | 20,79 |
| 2 | Krahulov | 19,69 P | 21,10 |
| 3 | Radonín | 19,75 L | 21,71 |
| 4 | Kožichovice | N | N |
| Kategorie - Ženy |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Nárameč | 18,58 L | 18,63 |
| 2 | Radonín | 18,76 L | 19,37 |
| 3 | Myslibořice "GREENERS" | 20,54 P | 20,61 |
| 4 | Myslibořice | 21,97 P | 22,00 |
| 5 | Štěměchy | 20,77 L | 22,04 |
| 6 | Jaroměřice n. R. | 19,45 L | 24,23 |
| 7 | Výčapy | 21,27 P | 24,80 |
| 8 | Rokytnice n. R. | 20,18 L | 26,06 |
| 9 | Budišov | 17,44 L | 27,92 |
| 10 | Mohelno | 26,14 L | 32,21 |
| 11 | Rudíkov | 35,02 L | 36,67 |
| 12 | Dukovany | 1:04,32 L | 1:05,75 |
| 13 | Kožichovice | N | N |
| 13 | Boršov | N | N |
| Kategorie - Muži (finále na 3B) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Benetice "A" | - | 18,00 |
| 2 | Příložany | - | 18,76 |
| 3 | Chlum nad 35 | - | 19,22 |
| 4 | Kamenná | - | 19,27 |
| 5 | Petrovice | - | N |
