| Široký Důl (25. 10. 2014) |
| O putovní pohár VŘSR - Memoriál V. I. Lenina |
| Kategorie - Muži bez omezení (na 2B) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Lavičky | 14,14 P | 14,15 |
| 2 | Želetava | 14,67 P | 14,71 |
| 3 | Zbora | 14,64 P | 14,72 |
| 4 | Vysoké Pole | 14,70 L | 14,74 |
| 5 | Plinkout | 14,57 P | 14,76 |
| 6 | Hluboké | 14,28 P | 14,94 |
| 7 | Benetice | 14,81 P | 14,95 |
| 7 | Veselá | 14,58 P | 14,95 |
| 9 | Stará Říše | 14,79 L | 14,97 |
| 10 | Břevenec | 14,50 L | 14,98 |
| 11 | Letohrad - Kunčice "C" | 14,40 P | 15,06 |
| 12 | Oponešice | 15,00 L | 15,07 |
| 13 | Bezděkov pod Třem. | 13,80 L | 15,12 |
| 14 | Plumlov | 13,65 L | 15,13 |
| 15 | Bílovice | 14,97 L | 15,18 |
| 16 | Nedašov | 15,23 L | 15,26 |
| 16 | Žernovník | 14,73 P | 15,26 |
| 18 | Nesvačilka | 14,72 L | 15,27 |
| 19 | Nižné Ružbachy | 14,59 P | 15,29 |
| 20 | Roudný | 15,05 P | 15,30 |
| 21 | Sloup | 14,74 P | 15,33 |
| 22 | Dolní Němčice "A" | 14,62 P | 15,41 |
| 22 | Luboměř | 15,01 L | 15,41 |
| 24 | Dvorce | 15,37 P | 15,50 |
| 25 | Jirkov | 15,12 P | 15,63 |
| 25 | Široký Důl "A" | 15,06 P | 15,63 |
| 27 | Daměnice | 15,42 L | 15,68 |
| 28 | Tuř | 14,86 P | 15,71 |
| 29 | Buková | 15,19 P | 15,74 |
| 30 | Hartmanice "B" | 14,75 L | 15,75 |
| 31 | Jezeřany-Maršovice | 15,27 P | 15,77 |
| 32 | Štôla "A" | 15,68 P | 15,79 |
| 33 | Velké Hoštice | 14,09 L | 15,80 |
| 34 | Slapy | 15,05 P | 15,83 |
| 35 | Jabloňany | 15,57 P | 15,86 |
| 36 | Setechov | 14,75 L | 15,87 |
| 37 | Ludéřov | 15,58 P | 15,89 |
| 37 | Svésedlice | 15,78 L | 15,89 |
| 39 | Bohdalín | 15,46 L | 15,90 |
| 40 | Stupné | 15,59 P | 15,93 |
| 41 | Cholina | 15,01 L | 15,94 |
| 42 | Měrotín | 15,96 L | 15,98 |
| 43 | Svinov "A" | 14,91 P | 16,04 |
| 44 | Sedlatice | 15,60 L | 16,06 |
| 45 | Kamenice nad Lipou | 15,32 L | 16,11 |
| 46 | Slepotice | 15,41 L | 16,12 |
| 47 | Bystřec | 15,50 P | 16,13 |
| 47 | Široký Důl "B" | 15,97 L | 16,13 |
| 49 | Letohrad - Kunčice "B" | 14,19 P | 16,18 |
| 50 | Stratená | 15,64 P | 16,19 |
| 51 | Děhylov | 16,17 P | 16,23 |
| 52 | Jablonec nad Jizerou | 15,00 L | 16,33 |
| 53 | Brumov | 15,07 P | 16,34 |
| 54 | Špičky | 15,74 L | 16,37 |
| 55 | Letohrad - Orlice | 14,30 L | 16,40 |
| 56 | Mistřín | 14,93 P | 16,43 |
| 57 | Svinov "B" | 15,92 P | 16,57 |
| 58 | Starosedlský Hrádek | 16,17 L | 16,60 |
| 59 | Bratřejov | 16,11 L | 16,63 |
| 60 | Lestkov | 16,61 L | 16,68 |
| 61 | Benešov u Semil | 16,36 L | 16,88 |
| 62 | Pavlov - výběr z hroznů | 16,63 P | 16,89 |
| 62 | Reľov | 16,73 L | 16,89 |
| 64 | Závada | 15,64 P | 16,91 |
| 65 | Bijacovce | 15,26 P | 16,94 |
| 65 | Hartmanice "A" | 15,81 P | 16,94 |
| 65 | Libuň | 16,78 P | 16,94 |
| 68 | Bobrovček | 14,25 P | 17,08 |
| 68 | Hradčany | 15,54 L | 17,08 |
| 70 | Telecí | 16,93 P | 17,09 |
| 71 | Štiavnik | 16,87 L | 17,25 |
| 71 | Vrbice "A" | 13,96 L | 17,25 |
| 73 | Revúčka | 16,05 L | 17,36 |
| 74 | Moravany | 17,30 P | 17,37 |
| 75 | Kosmonosy | 15,48 L | 17,48 |
| 76 | Mostkov | 16,56 P | 17,51 |
| 76 | Petrovice "B" | 15,56 L | 17,51 |
| 78 | Bytčica | 16,66 L | 17,58 |
| 79 | Žakovce | 17,74 L | 17,95 |
| 80 | Bašnice | 15,85 P | 18,03 |
| 81 | Velký Třebešov | 17,31 L | 18,14 |
| 82 | Karolinka - Sklárny | 17,85 L | 18,15 |
| 83 | Podvysoká | 14,58 L | 18,17 |
| 84 | Jinolice - Renmotor | 14,33 L | 18,21 |
| 85 | Úmyslovice | 16,68 L | 18,37 |
| 86 | Vrbice "B" | 18,25 P | 18,65 |
| 87 | Prosetín | 18,33 L | 18,71 |
| 88 | Rokytno | 15,59 L | 18,97 |
| 89 | Dolní Němčice "B" | 17,55 L | 19,02 |
| 90 | Myštěves | 19,48 P | 19,60 |
| 91 | Vyšní Lhoty | 16,99 P | 19,70 |
| 92 | Pomezí "A" | 19,43 L | 20,08 |
| 93 | Chrášťany | 19,58 L | 20,33 |
| 94 | Vranovice | 20,58 P | 20,62 |
| 95 | Městečko Trnávka | 21,52 L | 21,84 |
| 96 | Kružno | 21,35 P | 22,78 |
| 97 | Strachoňovice | 19,79 L | 23,67 |
| 98 | Jakubov | 24,82 P | 25,31 |
| 99 | Desná "A" | 17,42 L | 25,33 |
| 100 | Jeřmanice | 27,09 L | 27,90 |
| 101 | Předměstí | 29,44 P | 30,01 |
| 102 | Haňovice | 15,65 L | 30,58 |
| 103 | Bukovina, Turnov | 37,47 P | 38,39 |
| 104 | Bartovice | N | N |
| 104 | Bříšťany | N | N |
| 104 | Čeperka | N | N |
| 104 | Český Rudolec | N | N |
| 104 | Desná "B" | N | N |
| 104 | Dolní Smrčné | N | N |
| 104 | Hliník nad Váhom | N | N |
| 104 | Holašovice | N | N |
| 104 | Hostašovice | N | N |
| 104 | Chotěmice | N | N |
| 104 | Jaronice | N | N |
| 104 | Jeníkovice | 16,79 P | N |
| 104 | Jílové u Držkova | N | N |
| 104 | Karlinky, Liberec XVIII | N | N |
| 104 | Kendice | N | N |
| 104 | Kněžice | 14,89 L | N |
| 104 | Kozmice | N | N |
| 104 | Krásná Ves | N | N |
| 104 | Květná | N | N |
| 104 | Líchovy | N | N |
| 104 | Loučany | 14,90 L | N |
| 104 | Malá Skála | 17,21 L | N |
| 104 | Malé Šenkvice | N | N |
| 104 | Marklovice | N | N |
| 104 | Maršovice | N | N |
| 104 | Mladcová | N | N |
| 104 | Oldřiš "A" | N | N |
| 104 | Oprechtice | N | N |
| 104 | Perálec | N | N |
| 104 | Podhorie | N | N |
| 104 | Podmoklany | N | N |
| 104 | Pšánky | N | N |
| 104 | Pustkovec | N | N |
| 104 | Radonín | 15,45 L | N |
| 104 | Ruskovce | N | N |
| 104 | Spišská Sobota "A" | N | N |
| 104 | Spišská Sobota "B" | N | N |
| 104 | Sychotín | N | N |
| 104 | Tatobity | N | N |
| 104 | Trnava | 14,76 P | N (15,50) |
| 104 | Vsetín Tylovice | N | N |
| 104 | Zahnašovice | N | N |
| 104 | Zbožnov | 14,83 L | N |
| Kategorie - Ženy |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Zahnašovice | 16,67 L | 17,41 |
| 2 | Pravčice | 17,41 P | 17,44 |
| 3 | Hostašovice | 17,60 L | 17,60 |
| 4 | Chrášťany | 16,90 P | 17,84 |
| 5 | Krásná Ves | 17,44 L | 18,08 |
| 6 | Sychotín | 16,60 P | 18,14 |
| 7 | Sloup | 18,00 P | 18,32 |
| 8 | Daměnice "B" | 17,97 L | 18,38 |
| 9 | Pustkovec | 18,09 P | 18,54 |
| 10 | Letohrad - Kunčice | 17,12 P | 18,55 |
| 11 | Oprechtice | 16,74 P | 18,58 |
| 12 | Radíkov | 17,08 P | 18,60 |
| 13 | Nosice | 18,40 P | 18,75 |
| 14 | Bartovice | 18,60 P | 18,89 |
| 15 | Závada | 18,59 P | 19,05 |
| 16 | Vitiněves | 17,73 P | 19,48 |
| 17 | Líchovy | 18,60 L | 19,66 |
| 18 | Jevíčko | 18,08 P | 19,82 |
| 19 | Nevcehle | 17,08 L | 19,95 |
| 20 | Malá Skála "A" | 18,39 P | 20,03 |
| 21 | Bohuňov | 19,63 P | 20,19 |
| 22 | Radonín | 19,38 P | 20,59 |
| 23 | Jakubov | 19,04 L | 20,70 |
| 24 | Haňovice | 21,00 P | 21,07 |
| 25 | Budišov | 20,05 P | 21,10 |
| 26 | Pomezí | 19,87 L | 21,11 |
| 27 | Kamenec u Poličky | 20,51 L | 21,15 |
| 28 | Lezník | 21,43 P | 21,55 |
| 29 | Kozmice | 18,55 P | 21,85 |
| 30 | Polička-Město | 21,90 P | 22,00 |
| 31 | Jeřmanice | 20,55 P | 22,03 |
| 32 | Dežerice | 21,39 L | 22,18 |
| 33 | Jablonec nad Jizerou | 22,39 P | 23,27 |
| 34 | Olešnice | 19,32 P | 23,63 |
| 35 | Malá Skála "B" | 19,73 L | 26,45 |
| 36 | Daměnice "A" | 24,03 L | 27,26 |
| 37 | Myštěves | 30,05 P | 30,06 |
| 38 | Libuň | 33,08 L | 33,10 |
| 39 | Špičky | 28,89 P | 33,34 |
| 40 | Libňatov | 38,22 L | 38,79 |
| 41 | Městečko Trnávka | 39,61 P | 40,59 |
| 42 | Benešov u Semil | N | N |
| 42 | Bratřejov | N | N |
| 42 | Dvorce | N | N |
| 42 | Kamenice nad Lipou "A" | N | N |
| 42 | Kamenice nad Lipou "B" | N | N |
| 42 | Rychlov | N | N |
| 42 | Spišská Sobota | N | N |
| 42 | Vyšní Lhoty | N | N |
| Kategorie - Muži nad 35 let (na 2B) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Radětice | 15,29 P | 15,43 |
| 2 | Svinov | 15,49 P | 15,53 |
| 3 | Benetice | 16,20 L | 16,22 |
| 4 | Bartovice | 15,54 L | 16,52 |
| 5 | Telecí | 16,54 L | 16,70 |
| 6 | Hartmanice | 15,50 P | 16,85 |
| 7 | Jirkov | 15,74 P | 17,05 |
| 8 | Dolní Kounice | 17,43 P | 17,98 |
| 9 | Perálec | 15,48 P | 19,26 |
| 10 | Jinolice | N | N |
| 10 | Oprechtice | 16,59 L | N (16,88) |
| 10 | Radonín | N | N |
