|
|
| O pohár SDH Oponešice - 2. kolo TRL |
| Kategorie - Muži (základní kolo) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Oponešice (TR) | 0:16,87 P | 0:17,17 |
| 2 | Kněžice (TR) | 0:17,37 L | 0:17,54 |
| 3 | Litovany (TR) | 0:17,28 P | 0:17,76 |
| 4 | Kamenná (TR) | 0:18,37 L | 0:18,44 |
| 5 | Výčapy (TR) | 0:17,65 L | 0:18,63 |
| 6 | Bačice - Udeřice (TR) | 0:18,32 L | 0:18,83 |
| 7 | Nárameč (TR) | 0:18,77 P | 0:19,02 |
| 8 | Jaroměřice n. Rokytnou (TR) | 0:19,13 L | 0:19,19 |
| 9 | Krasonice (JI) | 0:18,25 L | 0:19,25 |
| 10 | Moravské Budějovice (TR) | 0:19,07 L | 0:19,28 |
| 11 | Kostníky (TR) | 0:19,78 L | 0:20,01 |
| 12 | Sedlatice "B" (JI) | 0:19,43 L | 0:21,15 |
| 13 | Myslibořice (TR) | 0:19,05 P | 0:21,44 |
| 14 | Hornice (TR) | 0:18,67 L | 0:21,86 |
| 15 | Radonín (TR) | 0:22,24 L | 0:22,26 |
| 16 | Mladoňovice (TR) | 0:17,82 P | 0:22,34 |
| 17 | Radkov (JI) | 0:21,32 L | 0:24,70 |
| 18 | Petrovice "B" (TR) | 0:29,65 L | 0:30,24 |
| 19 | Lhotice (TR) | 0:29,61 P | 0:30,50 |
| 20 | Dolní Němčice "B" (JH) | N | N |
| 20 | Stařeč (TR) | N | N |
| 20 | Radotice (TR) | N | N |
| 20 | Nevcehle (JI) | N | N |
| 20 | Sedlatice "A" (JI) | 0:18,42 L | N |
| Kategorie - Ženy (základní kolo) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Nevcehle (JI) | 0:17,20 L | 0:17,84 |
| 2 | Budišov (TR) | 0:18,53 L | 0:18,45 |
| 3 | Jakubov (TR) | 0:17,61 L | 0:19,06 |
| 4 | Bačice - Udeřice (TR) | 0:18,93 P | 0:19,31 |
| 5 | Petrovice (TR) | 0:18,07 P | 0:19,56 |
| 6 | Radonín (TR) | 0:19,27 P | 0:19,59 |
| 7 | Stařeč (TR) | 0:18,84 L | 0:20,00 |
| 8 | Jaroměřice n. Rokytnou (TR) | 0:19,79 L | 0:20,06 |
| 9 | Hrotovice (TR) | 0:19,35 L | 0:20,10 |
| 10 | Myslibořice (TR) | 0:22,01 P | 0:27,54 |
| 11 | Lipník (TR) | 0:27,14 P | 0:27,89 |
| 12 | Mladoňovice (TR) | N | N |
| 12 | Myslibořice "GREENERS" (TR) | N | N |
| Kategorie - Muži (finále na 2B) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Oponešice | 0:14,51 L | 0:14,56 |
| 2 | Kněžice | 0:15,17 L | 0:16,86 |
| 3 | Litovany | 0:16,55 L | 0:17,14 |
| 4 | Výčapy | N | N |
| 4 | Kamenná | N | N |
