|
|
| O pohár starosty SDH - 10. kolo TRL |
| Kategorie - Muži (základní kolo) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Mladoňovice (TR) | 0:16,58 P | 0:16,68 |
| 2 | Kamenná (TR) | 0:16,98 L | 0:17,03 |
| 3 | Moravské Budějovice (TR) | 0:17,42 P | 0:17,52 |
| 4 | Litovany (TR) | 0:17,37 P | 0:17,60 |
| 5 | Radonín (TR) | 0:17,04 P | 0:17,63 |
| 6 | Kněžice (TR) | 0:17,03 L | 0:17,79 |
| 7 | Kostníky (TR) | 0:17,81 P | 0:17,94 |
| 8 | Sedlejov (JI) | 0:17,64 L | 0:17,95 |
| 9 | Výčapy (TR) | 0:17,35 L | 0:18,09 |
| 10 | Heřmaneč (JH) | 0:17,71 P | 0:18,31 |
| 11 | Chlum (TR) | 0:18,39 L | 0:18,56 |
| 12 | Myslibořice (TR) | 0:17,83 P | 0:18,76 |
| 13 | Nárameč (TR) | 0:17,96 P | 0:18,91 |
| 14 | Jaroměřice n. Rokytnou (TR) | 0:18,51 P | 0:19,17 |
| 15 | Sokolí (TR) | 0:18,39 L | 0:19,27 |
| 16 | Petrovice "B" (TR) | 0:18,77 P | 0:19,37 |
| 17 | Příseka (JI) | 0:19,46 P | 0:19,47 |
| 18 | Stařeč (TR) | 0:18,13 P | 0:19,51 |
| 19 | Bačice-Udeřice (TR) | 0:19,01 L | 0:19,98 |
| 20 | Petrovice "A" (TR) | 0:20,48 L | 0:20,64 |
| 21 | Mastník (TR) | 0:21,40 P | 0:22,33 |
| 22 | Hodov (TR) | 0:20,93 L | 0:23,27 |
| 23 | Krahulov (TR) | 0:22,10 P | 0:34,52 |
| 24 | Jasenice (TR) | 0:19,97 P | N |
| 24 | Vladislav (TR) | N | N |
| Kategorie - Ženy |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Radonín (TR) | 0:17,88 P | 0:18,03 |
| 2 | Petrovice (TR) | 0:16,85 P | 0:18,08 |
| 3 | Budišov (TR) | 0:17,57 L | 0:18,10 |
| 4 | Nárameč (TR) | 0:18,10 L | 0:18,20 |
| 5 | Hrotovice (TR) | 0:18,06 P | 0:18,21 |
| 6 | Myslibořice (TR) | 0:18,30 L | 0:18,41 |
| 7 | Stařeč (TR) | 0:18,05 P | 0:19,25 |
| 8 | Kamenná (TR) | 0:19,47 L | 0:19,74 |
| 9 | Častohostice (TR) | 0:20,53 P | 0:20,67 |
| 10 | Myslibořice "GREENERS" (TR) | 0:19,30 L | 0:21,03 |
| 11 | Jakubov (TR) | 0:21,22 P | 0:21,35 |
| 12 | Bačice-Udeřice (TR) | 0:26,36 L | 0:26,55 |
| 13 | Jaroměřice n. Rokytnou (TR) | 0:19,62 P | 0:27,43 |
| Kategorie - Muži (finále na 2B) |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Moravské Budějovice | 0:16,04 L | 0:16,31 |
| 2 | Mladoňovice | N | N |
| 2 | Kamenná | N | N |
| 2 | Litovany | N | N |
| 2 | Radonín | N | N |
