|
|
| O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina |
| Kategorie - Muži |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Lhotky Sport | 0:13,48 L | 0:14,13 |
| 2 | Vrbice "A" | 0:14,02 L | 0:14,17 |
| 3 | Revúčka | 0:14,23 L | 0:14,44 |
| 4 | Plumlov | 0:14,32 L | 0:14,54 |
| 5 | Bezděkov pod Třemšínem | 0:14,75 P | 0:14,76 |
| 6 | Sloup | 0:14,71 P | 0:14,81 |
| 7 | Lavičky | 0:14,27 P | 0:14,84 |
| 8 | Želetava | 0:14,90 L | 0:14,92 |
| 9 | Hodějice | 0:14,81 L | 0:14,93 |
| 10 | Pšánky | 0:14,90 L | 0:14,94 |
| 11 | Dvorce "A" | 0:14,67 P | 0:14,95 |
| 12 | Vrbice "B" | 0:14,67 P | 0:14,96 |
| 13 | Zbora "B" | 0:13,84 P | 0:14,98 |
| 14 | Hrobice | 0:14,98 P | 0:15,11 |
| 15 | Žebnice | 0:14,88 L | 0:15,19 |
| 16 | Čelechovice na Hané | 0:15,02 P | 0:15,20 |
| 17 | Benetice | 0:15,03 P | 0:15,25 |
| 18 | Stará Říše | 0:14,75 L | 0:15,27 |
| 19 | Trnov | 0:15,25 L | 0:15,28 |
| 20 | Kamenice nad Lipou | 0:14,75 P | 0:15,32 |
| 21 | Ves Touškov | 0:15,15 P | 0:15,34 |
| 22 | Břevenec | 0:15,11 L | 0:15,38 |
| 23 | Mokrá | 0:14,64 P | 0:15,40 |
| 24 | Netín Cirkus | 0:14,59 P | 0:15,46 |
| 25 | Kuřim "B" | 0:15,41 L | 0:15,51 |
| 26 | Zahnašovice | 0:14,80 P | 0:15,56 |
| 27 | Červený Kostelec | 0:15,19 L | 0:15,57 |
| 28 | Nesvačilka | 0:14,79 L | 0:15,62 |
| 29 | Trenčianske Bohuslavice | 0:15,14 P | 0:15,73 |
| 30 | Lanšperk | 0:15,51 L | 0:15,75 |
| 30 | Luboměř | 0:14,65 L | 0:15,75 |
| 32 | Široký Důl | 0:15,63 L | 0:15,77 |
| 33 | Mladoňovice | 0:14,07 P | 0:15,86 |
| 34 | Cholina | 0:15,63 L | 0:15,87 |
| 35 | Mistřín | 0:15,78 P | 0:15,89 |
| 36 | Křenovice | 0:15,79 L | 0:15,91 |
| 37 | Pasohlávky | 0:14,88 L | 0:15,95 |
| 38 | Jirkov | 0:15,48 P | 0:15,99 |
| 39 | Milenovice | 0:15,61 P | 0:16,00 |
| 39 | Buková | 0:15,50 P | 0:16,00 |
| 41 | Čeperka | 0:15,07 P | 0:16,07 |
| 42 | Zbožnov | 0:15,36 P | 0:16,08 |
| 43 | Mladcová | 0:15,25 P | 0:16,09 |
| 44 | Jabloňany | 0:15,86 L | 0:16,16 |
| 44 | Tučapy | 0:15,75 P | 0:16,16 |
| 46 | Libuň | 0:14,91 P | 0:16,26 |
| 47 | Turčianske Teplice | 0:16,27 L | 0:16,28 |
| 48 | Strachoňovice | 0:16,15 L | 0:16,30 |
| 49 | Nižné Ružbachy | 0:13,43 L | 0:16,32 |
| 50 | Jezeřany-Maršovice | 0:14,90 L | 0:16,33 |
| 50 | Radonín | 0:15,91 P | 0:16,33 |
| 52 | Dolní Němčice "B" | 0:14,96 L | 0:16,37 |
| 53 | Perálec | 0:15,78 P | 0:16,46 |
| 54 | Štôla "B" | 0:15,31 P | 0:16,50 |
| 55 | Sychotín | 0:15,17 P | 0:16,59 |
| 56 | Bohdalín | 0:14,57 L | 0:16,60 |
| 57 | Oldřišov | 0:15,17 P | 0:16,62 |
| 58 | Sedlčany | 0:15,88 L | 0:16,64 |
| 59 | Svésedlice | 0:15,84 P | 0:16,75 |
| 60 | Lešná | 0:16,03 L | 0:16,80 |
| 61 | Hradčany | 0:15,22 P | 0:16,83 |
| 62 | Kozmice "A" | 0:15,75 P | 0:16,97 |
| 63 | Hluboké | 0:14,79 P | 0:16,98 |
| 64 | Polička | 0:16,67 L | 0:17,04 |
| 65 | Dubenec | 0:16,58 L | 0:17,16 |
| 66 | Drahňovice | 0:16,44 L | 0:17,19 |
| 67 | Orechová Potôň | 0:16,83 P | 0:17,22 |
| 68 | Sněžné | 0:17,19 L | 0:17,26 |
| 69 | Nedvězí | 0:16,63 L | 0:17,30 |
| 70 | Ústrašice | 0:16,08 P | 0:17,35 |
| 71 | Malá Skála | 0:14,37 P | 0:17,45 |
| 72 | Svoboda | 0:15,17 P | 0:17,68 |
| 73 | Jevíčko | 0:16,01 P | 0:17,71 |
| 74 | Plešivec | 0:16,99 L | 0:17,77 |
| 75 | Zdislavice | 0:16,18 P | 0:17,79 |
| 76 | Měrotín | 0:14,42 L | 0:17,85 |
| 77 | Kružno | 0:16,70 P | 0:17,89 |
| 78 | Malé Šenkvice | 0:15,45 P | 0:17,98 |
| 79 | Choltice | 0:17,39 P | 0:18,14 |
| 80 | Tvrdonice | 0:16,63 L | 0:18,16 |
| 81 | Želeč | 0:17,52 P | 0:18,39 |
| 82 | Květná | 0:17,63 L | 0:18,51 |
| 83 | Starosedlský Hrádek | 0:18,40 L | 0:18,56 |
| 84 | Žernovník | 0:15,35 P | 0:18,84 |
| 85 | Desná "B" | 0:19,04 P | 0:19,13 |
| 86 | Myštěves | 0:14,93 P | 0:19,48 |
| 87 | Loučany | 0:16,51 P | 0:19,54 |
| 88 | Kaliště | 0:17,11 L | 0:19,56 |
| 89 | Dalovy | 0:15,20 P | 0:19,61 |
| 90 | Zderaz | 0:15,69 P | 0:19,65 |
| 91 | Oldřiš | 0:18,82 P | 0:19,66 |
| 92 | Osík | 0:17,71 P | 0:19,96 |
| 93 | Plinkout | 0:15,92 P | 0:19,99 |
| 94 | Vranovice | 0:18,16 P | 0:20,28 |
| 95 | Štôla "A" | 0:15,70 P | 0:20,50 |
| 96 | Karlinky, Liberec XVIII | 0:18,52 P | 0:20,84 |
| 97 | Desná "A" | 0:17,62 P | 0:21,34 |
| 98 | Moravany | 0:15,95 L | 0:21,39 |
| 99 | Pomezí | 0:21,30 P | 0:21,52 |
| 100 | Pustkovec | 0:15,92 L | 0:21,70 |
| 101 | Předměstí | 0:20,33 P | 0:21,82 |
| 102 | Nová Ves | 0:16,07 L | 0:22,92 |
| 103 | Slapy "B" | 0:20,15 L | 0:23,55 |
| 104 | Zbora | 0:13,18 P | 0:24,38 |
| 105 | Veselá | 0:15,22 L | 0:25,80 |
| 106 | - Belarus | 0:27,18 L | 0:28,02 |
| 107 | Reľov | N | N |
| 107 | Slepotice | N | N |
| 107 | Karolín | N | N |
| 107 | Ludéřov | 0:17,02 L | N |
| 107 | Marklovice "A" | N | N |
| 107 | Marklovice "B" | N | N |
| 107 | Spišská Sobota | N | N |
| 107 | Dolní Bečva | N | N |
| 107 | Olešnice | N | N |
| 107 | Vysoké Pole | 0:16,52 L | N |
| 107 | Oprechtice | N | N |
| 107 | Svinná | N | N |
| 107 | Tatobity "B" | 0:17,44 L | N |
| 107 | Krásná Ves | N | N |
| 107 | Rohovládova Bělá | N | N |
| 107 | Letohrad - Kunčice "C" | N | N |
| 107 | Morkovice | N | N |
| 107 | Stratená | 0:14,46 L | N |
| 107 | Ruskovce | N | N |
| 107 | Kosmonosy | 0:15,68 L | N |
| 107 | Nedašova Lhota | N | N |
| 107 | Svinov | N | N |
| 107 | Vyšní Lhoty | 0:20,72 P | N |
| 107 | Francova Lhota | N | N |
| 107 | Slapy "A" | 0:14,90 P | N |
| 107 | Zhoř u Tábora | 0:17,51 L | N |
| 107 | Tošovice | 0:16,11 L | N |
| 107 | Poteč | 0:22,58 L | N |
| 107 | Jinolice Renmotor | N | N |
| 107 | Prlov | 0:17,38 P | N |
| 107 | Český Rudolec | 0:15,18 P | N |
| 107 | Jílové u Držkova | N | N |
| 107 | Větřkovice | N | N |
| 107 | Košťálov | N | N |
| 107 | Chrášťany | N | N |
| 107 | Letohrad - Kunčice "B" | 0:14,65 P | N |
| 107 | Sveržov | 0:15,63 P | N |
| 107 | Bartovice | 0:15,00 P | N |
| 107 | Hartmanice "A" | 0:15,49 L | N |
| 107 | Velký Třebešov | N | N |
| Kategorie - Ženy |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Krásná Ves | 0:17,07 P | 0:17,42 |
| 2 | Libňatov | 0:18,10 L | 0:18,46 |
| 3 | Zahnašovice | 0:18,31 P | 0:18,51 |
| 4 | Dvorce | 0:18,17 P | 0:18,76 |
| 5 | Malá Skála "B" | 0:17,96 P | 0:18,85 |
| 6 | Turčianske Teplice | 0:17,05 P | 0:18,90 |
| 7 | Pravčice | 0:17,80 P | 0:18,96 |
| 8 | Hrobice | 0:17,81 P | 0:18,98 |
| 9 | Letohrad - Orlice | 0:17,62 P | 0:19,20 |
| 10 | Radíkov | 0:16,66 P | 0:19,23 |
| 11 | Slepotice | 0:19,02 L | 0:19,29 |
| 12 | Chrášťany | 0:16,89 P | 0:20,23 |
| 13 | Svinov | 0:19,36 P | 0:20,44 |
| 14 | Rychlov | 0:19,33 P | 0:20,88 |
| 15 | Radonín | 0:19,73 L | 0:21,41 |
| 15 | Polička | 0:20,41 P | 0:21,41 |
| 17 | Nedašova Lhota | 0:19,15 L | 0:21,55 |
| 18 | Holice | 0:19,13 L | 0:21,76 |
| 19 | Dalovy | 0:21,46 P | 0:21,82 |
| 20 | Kamenice nad Lipou "A" | 0:19,83 P | 0:21,84 |
| 21 | Kamenec u Poličky | 0:19,83 L | 0:22,31 |
| 22 | Lezník | 0:21,40 P | 0:23,00 |
| 23 | Spišská Sobota | 0:21,35 P | 0:23,04 |
| 24 | Nedvězí | 0:23,07 P | 0:23,51 |
| 25 | Kozmice | 0:18,38 P | 0:23,70 |
| 26 | Oldřiš | 0:18,41 P | 0:24,62 |
| 27 | Svinná | 0:26,86 P | 0:27,03 |
| 28 | Ústrašice | 0:27,16 P | 0:28,13 |
| 29 | Plešivec | 0:34,12 L | 0:34,75 |
| 30 | Olešnice | 0:35,72 P | 0:40,58 |
| 31 | Sloup | 0:49,86 P | 0:52,46 |
| 32 | Desná | N | N |
| 32 | Libuň | N | N |
| 32 | Lešná | N | N |
| 32 | Ruskovce | N | N |
| 32 | Pomezí | N | N |
| 32 | Vitiněves | N | N |
| 32 | Sychotín | N | N |
| 32 | Haňovice | N | N |
| 32 | Svésedlice | 0:18,77 L | N |
| 32 | Hartmanice | N | N |
| 32 | - MarPus | 0:21,97 L | N |
| 32 | Bartovice | 0:19,31 P | N |
| 32 | Nevcehle | 0:17,66 L | N |
| 32 | Myštěves | N | N |
| Kategorie - Muži nad 35 let |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Jinolice Renmotor | 0:14,21 P | 0:14,91 |
| 2 | Plumlov | 0:14,49 P | 0:15,00 |
| 3 | Svinov | 0:14,91 L | 0:15,80 |
| 4 | Stará Ves | 0:16,29 L | 0:16,64 |
| 5 | Oprechtice | 0:14,72 P | 0:16,82 |
| 6 | Hartmanice | 0:16,57 P | 0:17,28 |
| 7 | Bartovice | 0:17,28 L | 0:18,49 |
| 8 | Dolní Kounice | 0:17,59 P | 0:18,80 |
| 9 | Radětice | 0:15,46 P | 0:19,77 |
| 10 | Oldřiš | 0:18,90 P | 0:19,99 |
| 11 | Vyšní Lhoty | N | N |
| 11 | Jirkov | 0:18,28 L | N |
| 11 | Benetice | N | N |
