|
|
| XI. ročník Mikulášské soutěže |
|
Jednotlivci Milan Picmaus - levý proud - Litovany |
| Kategorie - Muži |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Mladoňovice | - | 0:14,47 |
| 2 | Olešná | - | 0:15,01 |
| 3 | Litovany | - | 0:15,07 |
| 4 | Želetava | - | 0:15,14 |
| 5 | Heřmaneč | - | 0:15,49 |
| 6 | Chotěmice | - | 0:15,67 |
| 7 | Zliv "A" | - | 0:15,72 |
| 8 | Petrovice "B" | - | 0:15,73 |
| 9 | Branice - Milenovice | - | 0:15,81 |
| 10 | Lanšperk | - | 0:16,35 |
| 11 | Drahňovice | - | 0:16,48 |
| 12 | Nová Ves | - | 0:16,54 |
| 13 | Lhotice | - | 0:16,66 |
| 14 | Dešná "B" | - | 0:16,72 |
| 15 | Chlum "B" | - | 0:16,77 |
| 16 | Tučapy | - | 0:16,84 |
| 17 | Plešovice | - | 0:17,12 |
| 18 | Police | - | 0:17,24 |
| 19 | Chválkov | - | 0:17,33 |
| 20 | Horní Meziříčko | - | 0:17,79 |
| 21 | Valtínov | - | 0:18,09 |
| 22 | Panské Dubenky | - | 0:18,35 |
| 23 | Stajka | - | 0:18,41 |
| 24 | Rohovka | - | 0:18,55 |
| 25 | Roseč | - | 0:18,82 |
| 26 | Kaliště | - | 0:18,92 |
| 27 | Rosice | - | 0:19,13 |
| 28 | Kojatice | - | 0:19,48 |
| 29 | Stříbřec | - | 0:19,63 |
| 30 | Chlum u Třeboně | - | 0:19,94 |
| 31 | Cizkrajov | - | 0:20,18 |
| 32 | Slavošovice | - | 0:20,26 |
| 33 | Třebelovice | - | 0:20,29 |
| 34 | Chotýčany | - | 0:20,59 |
| 35 | Slapy "B" | - | 0:21,05 |
| 36 | Slapy "A" | - | 0:21,08 |
| 37 | Polště | - | 0:21,82 |
| 38 | Kunžak | - | 0:22,12 |
| 39 | Ústrašice | - | 0:22,63 |
| 40 | Kostníky | - | 0:23,44 |
| 41 | Žirovnice "A" | - | 0:24,01 |
| 42 | Drunče | - | 0:26,84 |
| 43 | Strmilov | - | 0:30,20 |
| 44 | Dolní Žďár | - | 0:32,69 |
| 45 | Horní Pole | - | 0:35,32 |
| 46 | Žirovnice "B" | - | N |
| 46 | Bohdalín | - | N |
| 46 | Český Rudolec | - | N |
| 46 | Zahrádky | - | N |
| 46 | Zhoř u Tábora | - | N |
| 46 | Mysletice | - | N |
| 46 | Dvorce | - | N |
| 46 | Libkova Voda | - | N |
| 46 | Kamenice nad Lipou | - | N |
| 46 | Krasonice | - | N |
| 46 | Markvarec | - | N |
| 46 | Štítary | - | N |
| Kategorie - Ženy |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Jakubov | - | 0:17,45 |
| 2 | Budišov | - | 0:18,92 |
| 3 | Chotěmice | - | 0:20,39 |
| 4 | Mydlovary | - | 0:20,98 |
| 5 | Strachoňovice | - | 0:21,15 |
| 6 | Lanšperk | - | 0:21,50 |
| 7 | Zdešov | - | 0:22,30 |
| 8 | Chlum u Třeboně | - | 0:23,59 |
| 9 | Kostníky | - | 0:25,24 |
| 10 | Nová Včelnice | - | 0:28,07 |
| 11 | Dvorce | - | N |
| 11 | Ústrašice | - | N |
