|
|
| O vánočního kapra |
| Jednotlivci Milan Picmaus - levý proud - Litovany, Petrovice "B" |
| Kategorie - Muži bez omezení |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Čikov | 15,34 P | 15,94 |
| 2 | Litovany | 15,66 L | 16,06 |
| 3 | Petrovice "B" | 15,31 L | 16,59 |
| 4 | Střížov | 17,01 L | 17,15 |
| 5 | Nárameč | 16,15 L | 17,40 |
| 6 | Vladislav | 17,36 L | 17,45 |
| 7 | Dolní Smrčné | 17,16 P | 17,52 |
| 8 | Příložany | 17,55 L | 17,83 |
| 9 | Chlum | 18,08 L | 19,86 |
| 10 | Hodov | 19,26 L | 19,97 |
| 11 | Studenec | 21,92 P | 22,89 |
| Kategorie - Ženy |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Budišov | 18,43 L | 18,80 |
| 2 | Petrovice "B" | 18,02 P | 19,01 |
| 3 | Bačice-Udeřice | 20,65 L | 21,48 |
| 4 | Nárameč | 19,89 L | 21,49 |
| 5 | Krahulov | 19,80 L | 21,83 |
| 6 | Petrovice | 23,47 P | 23,59 |
| 7 | Kojatín | N | N |
| Kategorie - Muži nad 35 let |
| Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Krahulov | 17,77 P | 18,26 |
| 2 | Přibyslavice | 18,29 L | 18,58 |
| 3 | Chlum "R" | 20,86 P | 21,55 |
| 4 | Chlum "R" | 17,61 P | 22,31 |
| 5 | Petrovice | 17,26 L | 23,55 |
| 6 | Kojatín | 35,98 P | 38,78 |
