![]() |
Pohá starostu O.Ú. , Memoriál A.Šloufa - 3. kolo TRL |
Kategorie - Muži (základní kolo) |
Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
1 | Mladoňovice (TR) | 16,35 P | 16,78 |
2 | Kamenná (TR) | 16,97 L | 17,07 |
3 | Radonín (TR) | 17,51 P | 17,63 |
4 | Kněžice (TR) | 17,21 L | 17,85 |
5 | Myslibořice (TR) | 17,37 L | 17,92 |
6 | Bačice-Udeřice (TR) | 17,99 L | 18,07 |
7 | Výčapy (TR) | 17,69 L | 18,20 |
8 | Jasenice (TR) | 16,81 P | 18,89 |
9 | Chlum (TR) | 18,55 L | 18,98 |
10 | Jaroměřice n. Rokytnou (TR) | 18,66 P | 19,01 |
11 | Litovany (TR) | 18,92 L | 19,43 |
12 | Slavíkovice (TR) | 17,38 L | 19,58 |
13 | Bransouze (TR) | 19,74 L | 20,82 |
14 | Hodov (TR) | 18,45 L | 20,85 |
15 | Petrovice „B“ (TR) | 20,68 L | 21,09 |
16 | Stařeč (TR) | 29,32 P | 29,99 |
17 | Moravské Budějovice (TR) | 20,42 P | N |
Kategorie - Ženy |
Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
1 | Jakubov (TR) | 16,45 L | 16,85 |
2 | Radonín (TR) | 17,09 P | 17,75 |
3 | Nárameč (TR) | 18,09 L | 18,20 |
4 | Budišov (TR) | 16,98 L | 18,29 |
5 | Bačice-Udeřice (TR) | 18,28 L | 18,99 |
6 | Výčapy (TR) | 19,38 L | 19,38 |
7 | Petrůvky (TR) | 16,85 P | 20,52 |
8 | Stařeč (TR) | 21,11 P | 22,00 |
9 | Petrovice (TR) | 22,25 P | 22,90 |
10 | Jaroměřice n. Rokytnou (TR) | 22,34 P | 23,23 |
11 | Myslibořice (TR) | 33,98 P | 34,42 |
Kategorie - Muži (finále na 2B) |
Pořadí | Družstvo | 1. terč | Výsledný čas |
1 | Mladoňovice | 14,53 L | 14,89 |
2 | Kamenná | 15,52 L | 15,56 |
3 | Myslibořice | 15,48 L | 15,97 |
4 | Kněžice | 14,98 P | 16,00 |
5 | Radonín | 15,53 P | 16,28 |
6 | Hodov | N | N |