| Výčapy (4. 6. 2017) |
| Pohár starosty SDH - 2. kolo TRL |
| Pořadí | Družstvo | Okres | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Kamenná | TR | 17,25 P | 17,56 |
| 2 | Hornice | TR | 17,76 L | 17,83 |
| 3 | Trnava | TR | 16,66 L | 17,91 |
| 4 | Výčapy "A" | TR | 17,75 L | 18,04 |
| 5 | Příštpo | TR | 17,80 L | 18,05 |
| 6 | Litovany | TR | 18,17 P | 18,26 |
| 7 | Police | TR | 17,66 L | 18,32 |
| 8 | Petrovice "B" | TR | 17,28 L | 18,53 |
| 9 | Bačice-Udeřice | TR | 17,98 L | 18,70 |
| 10 | Krasonice | JI | 17,47 P | 18,77 |
| 11 | Dešná "B" | JH | 18,31 L | 18,83 |
| 12 | Myslibořice | TR | 18,72 P | 19,05 |
| 13 | Kněžice | TR | 17,72 P | 19,12 |
| 14 | Pavlov Experiment | ZR | 18,60 P | 19,27 |
| 15 | Chlum | TR | 18,72 P | 19,73 |
| 16 | Černín | ZN | 19,67 P | 20,06 |
| 17 | Moravské Budějovice | TR | 18,96 P | 20,10 |
| 18 | Nárameč | TR | 20,46 P | 23,21 |
| 19 | Bransouze | TR | N | N |
| 19 | Čechtín | TR | N | N |
| 19 | Kostníky | TR | N | N |
| 19 | Mysletice | JI | N | N |
| 19 | Sedlatice "B" | JI | N | N |
| 19 | Sokolí | TR | N | N |
| 19 | Stařeč | TR | 30,66 P | N |
| 19 | Třebelovice | TR | N | N |
| 19 | Výčapy "B" | TR | N | N |
| Pořadí | Družstvo | Okres | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Myslibořice | TR | 18,36 L | 19,20 |
| 2 | Jaroměřice nad Rokytnou | TR | 18,92 L | 19,43 |
| 3 | Petrůvky | TR | 18,74 P | 19,59 |
| 4 | Výčapy | TR | 20,43 P | 20,85 |
| 5 | Bačice-Udeřice | TR | 20,09 P | 20,94 |
| 6 | Radonín | TR | 21,99 P | 22,56 |
| 7 | Vítonice | ZN | 19,19 L | 22,58 |
| 8 | Nárameč | TR | 19,64 L | 22,73 |
| 9 | Stařeč | TR | 19,46 L | 23,28 |
| 10 | Jakubov | TR | 18,02 P | 24,85 |
| 11 | Budišov | TR | 18,77 L | 26,31 |
| 12 | Petrovice | TR | 20,86 L | 29,36 |
| 13 | Hrotovice | TR | 32,85 L | N |
| Pořadí | Družstvo | Okres | 1. terč | Výsledný čas |
| 1 | Příštpo | TR | 17,53 L | 18,13 |
| 2 | Kamenná | TR | 17,31 P | 18,61 |
| 3 | Hornice | TR | 17,69 L | N |
| 3 | Litovany | TR | N | N |
| 3 | Výčapy "A" | TR | 17,43 P | N |
